bwin必赢 欢迎您!建议IE8以上或360浏览器浏览本网站

bwin必赢一志愿复试名单

bwin必赢一志愿复试名单

姓名 考生编号 报考专业 政治理论 外国语 业务1 业务2 总分
王宁馨 104024210002691 应用心理学 75 81 238 0 394
刘丁译 104024210002693 应用心理学 67 74 238 0 379
翁可欣 104024210002680 应用心理学 75 70 220 0 365
张思绮 104024210002443 应用心理 81 82 289 0 452
郑堉翔 104024210002563 应用心理 78 78 285 0 441
熊雨欣 104024210002585 应用心理 72 75 285 0 432
卓王淅 104024210002441 应用心理 77 80 271 0 428
陈艳霞 104024210002562 应用心理 76 69 280 0 425
朱林健 104024210002583 应用心理 72 73 280 0 425
崔星雨 104024210002458 应用心理 63 73 285 0 421
许治朗 104024210002461 应用心理 67 69 279 0 415
朱建英 104024210002550 应用心理 68 72 274 0 414
叶美丽 104024210002469 应用心理 69 73 271 0 413
林秋怡 104024210002476 应用心理 67 78 267 0 412
游柯 104024210002586 应用心理 72 69 271 0 412
李昕 104024210002629 应用心理 77 82 253 0 412
单丹丹 104024210002616 应用心理 67 67 277 0 411
余深坚 104024210002559 应用心理 69 65 276 0 410
陈泓静 104024210002568 应用心理 58 72 280 0 410
刘颖 104024210002631 应用心理 75 72 263 0 410
周芳 104024210002627 应用心理 75 81 252 0 408
李丽华 104024210002485 应用心理 70 71 266 0 407
乔小芫 104024210002450 应用心理 69 56 281 0 406
黎若兰 104024210002456 应用心理 70 75 261 0 406
张丽 104024210002554 应用心理 68 63 274 0 405
陈永娇 104024210002589 应用心理 65 62 278 0 405
牛怡涵 104024210002613 应用心理 66 73 265 0 404
陈曦 104024210002653 应用心理 71 63 270 0 404
洪雨婷 104024210002459 应用心理 66 68 267 0 401
唐萍萍 104024210002625 应用心理 69 65 267 0 401
陈佳琪 104024210002579 应用心理 65 71 264 0 400
陈丹璐 104024210002508 应用心理 79 76 244 0 399
张茹 104024210002602 应用心理 66 68 263 0 397
李玉凤 104024210002633 应用心理 75 64 257 0 396
虞双佳 104024210002457 应用心理 70 56 269 0 395
王英杰 104024210002609 应用心理 73 56 264 0 393
陈高思 104024210002569 应用心理(士兵计划) 60 46 281 0 387
曾泓嘉 104024210002470 应用心理(士兵计划) 63 35 270 0 368
严辉 104024210002628 应用心理(士兵计划) 70 67 222 0 359
林建辉 104024210002489 应用心理(士兵计划) 72 53 170 0 295
方鑫 104024210002446 应用心理(士兵计划) 62 42 175 0 279
沈燕玲 104024210002046 教育管理 69 73 111 127 380
王新宇 104024210002034 教育管理 70 53 115 135 373
胡宇 104024210002031 教育管理 64 60 113 119 356
吴海玉 104024210002041 教育管理 58 56 109 132 355
黄宇轩 104024210002067 现代教育技术 76 76 118 139 409
王琳鸿 104024210002087 现代教育技术 70 63 113 141 387
叶永青 104024210002086 现代教育技术 71 72 109 125 377
邓惠仪 104024210002094 现代教育技术 69 64 111 133 377
吴宏劲 104024210002085 现代教育技术 74 64 110 127 375
方芝敏 104024210002082 现代教育技术 63 61 114 136 374
余洁 104024210002102 现代教育技术 64 77 100 133 374
周翊 104024210002080 现代教育技术 70 61 120 118 369
黄祥杰 104024210002089 现代教育技术 71 53 110 133 367
何璇 104024210002084 现代教育技术 60 64 108 126 358
林燕婷 104024210002075 现代教育技术 59 52 111 131 353
卿晓莉 104024210002201 小学教育 75 84 121 144 424
郑泽文悦 104024210002213 小学教育 82 78 121 141 422
王继丽 104024210002212 小学教育 83 63 127 144 417
刘栩晴 104024210002199 小学教育 70 82 121 143 416
罗鈺萱 104024210002117 小学教育 77 81 121 131 410
杨梦婷 104024210002185 小学教育 69 72 120 144 405
张烁纯 104024210002232 小学教育 79 72 115 137 403
杨欣婷 104024210002238 小学教育 72 82 114 132 400
吴佳淇 104024210002198 小学教育 69 68 112 142 391
刘银燕 104024210002221 小学教育 71 72 112 136 391
廖培芬 104024210002233 小学教育 69 73 118 131 391
林伊妍 104024210002229 小学教育 71 73 113 131 388
吴书凡 104024210002202 小学教育 66 73 113 134 386
黄嘉琪 104024210002228 小学教育 69 66 120 130 385
林慧君 104024210002148 小学教育 73 60 121 127 381
孙思群 104024210002203 小学教育 63 64 121 132 380
林咏荩 104024210002197 小学教育 73 66 105 134 378
贺志远 104024210002244 小学教育 71 63 118 126 378
方静怡 104024210002109 小学教育 67 61 121 127 376
吴凡欣 104024210002146 小学教育 69 59 113 134 375
卢丽蓉 104024210002183 小学教育 66 61 106 141 374
茹瑛瑛 104024210002218 小学教育 64 64 119 127 374
郑文鑫 104024210002222 小学教育 70 66 116 122 374
吴楠 104024210002147 小学教育 74 63 120 115 372
刘欢 104024210002242 小学教育 63 61 120 127 371
刘涵 104024210002118 小学教育 77 54 109 128 368
林文燕 104024210002162 小学教育 72 52 109 134 367
朱曼敏 104024210002240 小学教育 66 55 110 136 367
岳妍欣 104024210002114 小学教育 72 61 118 114 365
杨银婷 104024210002200 小学教育 60 69 107 129 365
江锘澜 104024210002207 小学教育 63 75 113 113 364
胡雅宁 104024210002103 小学教育 71 56 109 126 362
周佳艳 104024210002120 小学教育 60 77 115 109 361
蔡温霞 104024210002105 小学教育 65 68 119 107 359
戚沛沛 104024210002237 小学教育 69 60 111 111 351
吴沁沁 104024210002119 小学教育 73 66 99 112 350
王银萍 104024210002264 心理健康教育 75 69 116 131 391
林群芳 104024210002289 心理健康教育 70 64 117 136 387
张艳鑫 104024210002321 心理健康教育 76 63 115 130 384
念怡然 104024210002257 心理健康教育 61 70 110 138 379
刘莉莹 104024210002349 心理健康教育 60 72 114 131 377
刘文文 104024210002329 心理健康教育 76 63 118 119 376
王萌 104024210002249 心理健康教育 67 73 103 132 375
陈静 104024210002274 心理健康教育 69 68 114 124 375
朱鑫雨 104024210002251 心理健康教育 70 66 119 118 373
赵欣宇 104024210002326 心理健康教育 67 72 111 122 372
罗慧琴 104024210002267 心理健康教育 64 63 123 120 370
黄微 104024210002317 心理健康教育 65 76 113 115 369
邢晨曦 104024210002330 心理健康教育 63 66 111 129 369
应逸萍 104024210002351 心理健康教育 69 63 117 120 369
钱虹燕 104024210002353 心理健康教育 61 59 115 131 366
张娟然 104024210002324 心理健康教育 72 62 114 116 364
邱婉怡 104024210002339 心理健康教育 71 58 117 116 362
赖诗蕾 104024210002262 心理健康教育 77 72 113 98 360
朱新月 104024210002310 心理健康教育 69 63 113 115 360
陆倩 104024210002303 心理健康教育 68 55 113 123 359
黄小双 104024210002379 学前教育 85 79 121 119 404
刘嘉欣 104024210002369 学前教育 74 68 121 117 380
赖松洋 104024210002399 学前教育 72 72 120 111 375
陈艺谋 104024210002389 学前教育 75 69 114 107 365
吴长愉 104024210002432 学前教育 74 80 110 100 364
江凤琴 104024210002405 学前教育 63 67 118 108 356
陈珊妮 104024210002364 学前教育 73 69 117 92 351
吴欣彦 104024210002435 学前教育 72 72 116 91 351
陈鑫文 104024210002062 特殊教育 71 70 107 148 396


返回顶部