bwin必赢 欢迎您!建议IE8以上或360浏览器浏览本网站

bwin必赢2024年硕士研究生一志愿复试结果公示

考生编号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% 同等学力加试(科目、成绩) 政治思想考核 学院录取意见
王宁馨 104024210002691 应用心理学 394 86.40 81.84 合格 同意拟录取
刘丁译 104024210002693 应用心理学 379 87.00 80.28 合格 同意拟录取
翁可欣 104024210002680 应用心理学 365 86.20 78.28 合格 同意拟录取
张思绮 104024210002443 应用心理 452 88.60 89.68 合格 同意拟录取
熊雨欣 104024210002585 应用心理 432 91.20 88.32 合格 同意拟录取
郑堉翔 104024210002563 应用心理 441 88.00 88.12 合格 同意拟录取
卓王淅 104024210002441 应用心理 428 91.20 87.84 合格 同意拟录取
陈艳霞 104024210002562 应用心理 425 91.00 87.4 合格 同意拟录取
朱建英 104024210002550 应用心理 414 92.40 86.64 合格 同意拟录取
朱林健 104024210002583 应用心理 425 87.60 86.04 合格 同意拟录取
李昕 104024210002629 应用心理 412 90.00 85.44 合格 同意拟录取
陈泓静 104024210002568 应用心理 410 90.60 85.44 合格 同意拟录取
游柯 104024210002586 应用心理 412 89.20 85.12 合格 同意拟录取
周芳 104024210002627 应用心理 408 90.20 85.04 合格 同意拟录取
陈佳琪 104024210002579 应用心理 400 92.60 85.04 合格 同意拟录取
单丹丹 104024210002616 应用心理 411 89.00 84.92 合格 同意拟录取
牛怡涵 104024210002613 应用心理 404 90.40 84.64 合格 同意拟录取
张丽 104024210002554 应用心理 405 90.00 84.6 合格 同意拟录取
陈曦 104024210002653 应用心理 404 89.60 84.32 合格 同意拟录取
黎若兰 104024210002456 应用心理 406 88.40 84.08 合格 同意拟录取
洪雨婷 104024210002459 应用心理 401 89.40 83.88 合格 同意拟录取
乔小芫 104024210002450 应用心理 406 87.60 83.76 合格 同意拟录取
张茹 104024210002602 应用心理 397 90.00 83.64 合格 同意拟录取
刘颖 104024210002631 应用心理 410 85.80 83.52 合格 同意拟录取
崔星雨 104024210002458 应用心理 421 81.80 83.24 合格 同意拟录取
陈丹璐 104024210002508 应用心理 399 87.60 82.92 合格 同意拟录取
唐萍萍 104024210002625 应用心理 401 85.20 82.2 合格 同意拟录取
许治朗 104024210002461 应用心理 415 80.40 81.96 合格 同意拟录取
虞双佳 104024210002457 应用心理 395 86.40 81.96 合格 同意拟录取
叶美丽 104024210002469 应用心理 413 78.80 81.08 合格 同意拟录取
陈永娇 104024210002589 应用心理 405 81.00 81 合格 未进入本专业拟录取名单
李玉凤 104024210002633 应用心理 396 83.20 80.8 合格 未进入本专业拟录取名单
王英杰 104024210002609 应用心理 393 83.00 80.36 合格 未进入本专业拟录取名单
李丽华 104024210002485 应用心理 407 76.40 79.4 合格 未进入本专业拟录取名单
林秋怡 104024210002476 应用心理 412 71.00 77.84 合格 未进入本专业拟录取名单
余深坚 104024210002559 应用心理 410 70.40 77.36 合格 未进入本专业拟录取名单
陈高思 104024210002569 应用心理(士兵计划) 387 77.80 77.56 合格 同意拟录取
曾泓嘉 104024210002470 应用心理(士兵计划) 368 82.40 77.12 合格 同意拟录取
严辉 104024210002628 应用心理(士兵计划) 359 83.80 76.6 合格 同意拟录取
林建辉 104024210002489 应用心理(士兵计划) 295 76.20 65.88 合格 同意拟录取
方鑫 104024210002446 应用心理(士兵计划) 279 74.80 63.4 合格 未进入本专业拟录取名单
沈燕玲 104024210002046 教育管理 380 87.20 80.48 合格 同意拟录取
王新宇 104024210002034 教育管理 373 86.00 79.16 合格 同意拟录取
胡宇 104024210002031 教育管理 356 86.80 77.44 合格 同意拟录取
吴海玉 104024210002041 教育管理 355 84.00 76.2 合格 同意拟录取
黄宇轩 104024210002067 现代教育技术 409 83.40 82.44 合格 同意拟录取
王琳鸿 104024210002087 现代教育技术 387 84.40 80.2 合格 同意拟录取
叶永青 104024210002086 现代教育技术 377 86.80 79.96 合格 同意拟录取
邓惠仪 104024210002094 现代教育技术 377 84.00 78.84 合格 同意拟录取
吴宏劲 104024210002085 现代教育技术 375 84.00 78.6 合格 同意拟录取
方芝敏 104024210002082 现代教育技术 374 87.40 79.84 合格 同意拟录取
余洁 104024210002102 现代教育技术 374 81.40 77.44 合格 同意拟录取
周翊 104024210002080 现代教育技术 369 83.80 77.8 合格 同意拟录取
黄祥杰 104024210002089 现代教育技术 367 82.20 76.92 合格 同意拟录取
何璇 104024210002084 现代教育技术 358 84.00 76.56 合格 同意拟录取
林燕婷 104024210002075 现代教育技术 353 81.80 75.08 合格 同意拟录取
郑泽文悦 104024210002213 小学教育 422 88.40 86 合格 同意拟录取
刘栩晴 104024210002199 小学教育 416 88.20 85.2 合格 同意拟录取
卿晓莉 104024210002201 小学教育 424 84.00 84.48 合格 同意拟录取
王继丽 104024210002212 小学教育 417 83.80 83.56 合格 同意拟录取
罗鈺萱 104024210002117 小学教育 410 85.40 83.36 合格 同意拟录取
杨梦婷 104024210002185 小学教育 405 85.80 82.92 合格 同意拟录取
廖培芬 104024210002233 小学教育 391 87.20 81.8 合格 同意拟录取
林伊妍 104024210002229 小学教育 388 87.20 81.44 合格 同意拟录取
吴佳淇 104024210002198 小学教育 391 85.80 81.24 合格 同意拟录取
张烁纯 104024210002232 小学教育 403 79.60 80.2 合格 同意拟录取
方静怡 104024210002109 小学教育 376 87.20 80 合格 同意拟录取
茹瑛瑛 104024210002218 小学教育 374 87.00 79.68 合格 同意拟录取
贺志远 104024210002244 小学教育 378 85.60 79.6 合格 同意拟录取
卢丽蓉 104024210002183 小学教育 374 86.80 79.6 合格 同意拟录取
林咏荩 104024210002197 小学教育 378 85.20 79.44 合格 同意拟录取
杨欣婷 104024210002238 小学教育 400 78.60 79.44 合格 同意拟录取
郑文鑫 104024210002222 小学教育 374 86.40 79.44 合格 同意拟录取
刘银燕 104024210002221 小学教育 391 79.80 78.84 合格 同意拟录取
吴楠 104024210002147 小学教育 372 85.40 78.8 合格 同意拟录取
刘欢 104024210002242 小学教育 371 85.40 78.68 合格 同意拟录取
林慧君 104024210002148 小学教育 381 82.20 78.6 合格 同意拟录取
黄嘉琪 104024210002228 小学教育 385 80.80 78.52 合格 同意拟录取
蔡温霞 104024210002105 小学教育 359 87.20 77.96 合格 同意拟录取
吴书凡 104024210002202 小学教育 386 78.40 77.68 合格 同意拟录取
孙思群 104024210002203 小学教育 380 80.00 77.6 合格 同意拟录取
吴凡欣 104024210002146 小学教育 375 80.60 77.24 合格 同意拟录取
林文燕 104024210002162 小学教育 367 82.80 77.16 合格 同意拟录取
杨银婷 104024210002200 小学教育 365 83.00 77 合格 同意拟录取
刘涵 104024210002118 小学教育 368 81.10 76.6 合格 同意拟录取
周佳艳 104024210002120 小学教育 361 82.80 76.44 合格 同意拟录取
江锘澜 104024210002207 小学教育 364 81.80 76.4 合格 未进入本专业拟录取名单
吴沁沁 104024210002119 小学教育 350 84.00 75.6 合格 未进入本专业拟录取名单
岳妍欣 104024210002114 小学教育 365 79.40 75.56 合格 未进入本专业拟录取名单
戚沛沛 104024210002237 小学教育 351 82.20 75 合格 未进入本专业拟录取名单
胡雅宁 104024210002103 小学教育 362 77.80 74.56 合格 未进入本专业拟录取名单
朱曼敏 104024210002240 小学教育 367 75.90 74.4 合格 未进入本专业拟录取名单
林群芳 104024210002289 心理健康教育 387 86.80 81.16 合格 同意拟录取
张艳鑫 104024210002321 心理健康教育 384 85.40 80.24 合格 同意拟录取
念怡然 104024210002257 心理健康教育 379 86.00 79.88 合格 同意拟录取
赖诗蕾 104024210002262 心理健康教育 360 91.60 79.84 合格 同意拟录取
朱新月 104024210002310 心理健康教育 360 91.20 79.68 合格 同意拟录取
张娟然 104024210002324 心理健康教育 364 89.20 79.36 合格 同意拟录取
朱鑫雨 104024210002251 心理健康教育 373 86.40 79.32 合格 同意拟录取
赵欣宇 104024210002326 心理健康教育 372 86.40 79.2 合格 同意拟录取
刘莉莹 104024210002349 心理健康教育 377 84.40 79 合格 同意拟录取
王银萍 104024210002264 心理健康教育 391 79.60 78.76 合格 同意拟录取
王萌 104024210002249 心理健康教育 375 84.20 78.68 合格 同意拟录取
罗慧琴 104024210002267 心理健康教育 370 85.60 78.64 合格 同意拟录取
钱虹燕 104024210002353 心理健康教育 366 86.80 78.64 合格 同意拟录取
应逸萍 104024210002351 心理健康教育 369 85.80 78.6 合格 同意拟录取
黄微 104024210002317 心理健康教育 369 84.80 78.2 合格 同意拟录取
陆倩 104024210002303 心理健康教育 359 86.40 77.64 合格 同意拟录取
陈静 104024210002274 心理健康教育 375 80.80 77.32 合格 未进入本专业拟录取名单
邢晨曦 104024210002330 心理健康教育 369 81.00 76.68 合格 未进入本专业拟录取名单
邱婉怡 104024210002339 心理健康教育 362 81.80 76.16 合格 未进入本专业拟录取名单
刘文文 104024210002329 心理健康教育 376 77.00 75.92 合格 未进入本专业拟录取名单
黄小双 104024210002379 学前教育 404 80.80 80.8 合格 同意拟录取
刘嘉欣 104024210002369 学前教育 380 84.80 79.52 合格 同意拟录取
赖松洋 104024210002399 学前教育 375 83.80 78.52 合格 同意拟录取
陈艺谋 104024210002389 学前教育 365 84.00 77.4 合格 同意拟录取
吴长愉 104024210002432 学前教育 364 83.20 76.96 合格 同意拟录取
江凤琴 104024210002405 学前教育 356 77.40 73.68 合格 同意拟录取
陈珊妮 104024210002364 学前教育 351 80.80 74.44 合格 同意拟录取
吴欣彦 104024210002435 学前教育 351 81.60 74.76 合格 同意拟录取
陈鑫文 104024210002062 特殊教育 396 88.60 82.96 合格 同意拟录取

 

返回顶部