bwin必赢 欢迎您!建议IE8以上或360浏览器浏览本网站

2024年bwin必赢调剂复试名单(第一批)

2024年bwin必赢复试名单(调剂)第一批
姓名 考生编号 一志愿专业 调剂-专业名称 英语 政治 业务课1 业务课2 总分
陈毓麟 105904567816756 教育学 课程与教学论 77 71 240 0 388
邓欢 107624123406446 课程与教学论 课程与教学论 69 66 252 0 387
刘恒沛 102004210101067 比较教育学 课程与教学论 76 78 224 0 378
胡娟娟 107364010006883 课程与教学论 课程与教学论 79 73 223 0 375
周明燕 102004210100155 教育学原理 课程与教学论 66 80 225 0 371
张喜梦 103844213500380 高等教育学 高等教育学 62 76 234 0 372
吴光敏 105744000024581 高等教育学 高等教育学 70 77 223 0 370
刘长晴 103704210000108 教育学 高等教育学 68 76 225 0 369
冉欢 102694615622501 教育学 高等教育学 70 69 228 0 367
陈富康 105424441401363 高等教育学 高等教育学 67 73 226 0 366
杨丹 105424360101208 高等教育学 高等教育学 65 75 226 0 366
张琼 103194320803055 女性教育学 特殊教育学 76 67 229 0 372
贺苗苗 102694440119668 教育学 特殊教育学 81 63 226 0 370
孙丹晴 102004210100212 教育学原理 特殊教育学 72 77 213 0 362
孙红会 102004210101229 学前教育学 教师教育学 61 70 242 0 373
雷梦琦 105904567813854 教育学 教师教育学 59 81 231 0 371
代雅娜 102004210100422 教育学原理 教师教育学 69 75 227 0 371
秦敏慧 105744000005823 教育学原理 教师教育学 76 67 224 0 367
李亦皓 102694540122127 教育学 教师教育学 73 63 228 0 364
杨柠泽 106364040100562 教育学 教师教育学 73 69 222 0 364
廖晶晶 100654008702150 基础心理学 基础心理学 71 73 249 0 393
郑洪 105904567813252 心理学 基础心理学 72 70 237 0 379
张慧玲 106354306017853 心理学 基础心理学 72 80 222 0 374
宣博乐 105744000006749 基础心理学 基础心理学 78 67 228 0 373
魏婷 106354306017636 心理学 基础心理学 70 73 230 0 373
刘秋霞 106354306017494 心理学 基础心理学 67 76 229 0 372
秦诗睿 106354306018323 心理学 发展与教育心理学 69 77 227 0 373
吕思涵 106354306018411 心理学 发展与教育心理学 85 74 209 0 368
钟美娟 105114005203734 心理学 发展与教育心理学 74 77 214 0 365
黄慧银 106354306018285 心理学 发展与教育心理学 77 76 212 0 365
谭佳蕾 106364040200121 心理学 发展与教育心理学 71 76 218 0 365 放弃复试
郭明威 105904567818577 心理学 发展与教育心理学 63 77 225 0 365
周一鸣 106364040200085 心理学 应用心理学 72 71 241 0 384
李涵静 105744000024761 应用心理学 应用心理学 79 76 226 0 381
乐广平 105904567822265 心理学 应用心理学 73 71 233 0 377
高崇旗 106364040200381 心理学 应用心理学 79 72 225 0 376
王依棉 105744000024746 应用心理学 应用心理学 78 78 219 0 375
林士程 105744000024641 基础心理学 应用心理学 67 75 232 0 374
龙智博 106354306018573 心理学 应用心理学 70 78 226 0 374
曹钰甜 106354306017538 心理学 应用心理学 79 76 219 0 374
李婧怡 106354306017941 心理学 应用心理学 77 75 222 0 374 放弃复试
刘书君 105114005203694 心理学 应用心理学 70 63 239 0 372
李懿峰 105114005204006 心理学 应用心理学 62 56 253 0 371
刘琦 105114005101082 心理学 应用心理学 79 74 218 0 371
刘婉杰 105114005204224 心理学 应用心理学 73 70 228 0 371
韩宇阳 107184370811582 基础心理学 应用心理学 71 72 228 0 371 放弃复试
王刘淳瑞 105744000000547 应用心理学 应用心理学 81 82 207 0 370
黄绮媚 105594210017763 心理学 应用心理学 68 76 226 0 370
彭天颖 105904567823065 心理学 应用心理学 75 74 220 0 369
郑晓榕 105904567813253 心理学 应用心理学 66 77 225 0 368 拒绝复试
王蓉 107184441115120 基础心理学 应用心理学 73 64 231 0 368
温茗淇 105904567805321 心理学 应用心理学 73 80 215 0 368
刘巍然 105904567805325 心理学 应用心理学 82 75 211 0 368
赵文静 107184410412317 基础心理学 应用心理学 67 70 231 0 368
刘诗书 105744000008122 发展与教育心理学 应用心理学 66 68 234 0 368
胡艳秋 105114010210209 学科教学(英语) 教育管理 76 74 121 115 386 拒绝复试
李航 101664000004264 学科教学(物理) 教育管理 54 68 127 133 382
田占平 100944130406830 学科教学(英语) 教育管理 84 57 111 123 375
王乐 101654000010179 学科教学(英语) 教育管理 79 70 129 97 375
吴韵娜 105114010209813 学科教学(英语) 教育管理 65 65 120 125 375 拒绝复试
陈森林 105114004203075 教育管理 教育管理 57 74 105 117 353
彭柳 104144045108281 学科教学(英语) 教育管理 64 78 114 118 374
李悦雯 101654000011182 特殊教育 特殊教育 74 77 136 130 417 拒绝复试
胡文非 101654000011167 特殊教育 特殊教育 74 72 131 135 412
吕洋 101654000011531 特殊教育 特殊教育 69 74 132 135 410
李冰冰 101654000011179 特殊教育 特殊教育 68 81 130 130 409
刘舒宁 101654000011249 特殊教育 特殊教育 74 66 128 140 408 放弃复试

 

返回顶部