bwin必赢 欢迎您!建议IE8以上或360浏览器浏览本网站

bwin必赢2024年硕士研究生入学考试结果公示(调剂第一批)

课程与教学论、高等教育学、教师教育学、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学

序号 排序 姓名 考生编号 复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩=初试成绩÷5×60% +复试成绩×40% 同等学力加试(科目、成绩) 政治思想考核 学院录取意见 备注
1 1 邓欢 107624123406446 课程与教学论 387 83.4 79.8 合格 同意拟录取 已被其他学校录取
2 2 胡娟娟 107364010006883 课程与教学论 375 82.6 78.04 合格 同意拟录取
3 3 周明燕 102004210100155 课程与教学论 371 77.8 75.64 合格 同意拟录取
4 4 陈毓麟 105904567816756 课程与教学论 388
合格
未参加复试
5 5 刘恒沛 102004210101067 课程与教学论 378


未参加复试
6 1 吴光敏 105744000024581 高等教育学 370 89.2 80.08 合格 同意拟录取
7 2 张喜梦 103844213500380 高等教育学 372 86.8 79.36 合格 同意拟录取
8 3 冉欢 102694615622501 高等教育学 367 87.6 79.08 合格 同意拟录取
9 4 刘长晴 103704210000108 高等教育学 369 85.6 78.52 合格 未进入本专业拟录取名单
10 5 陈富康 105424441401363 高等教育学 366 86 78.32 合格 未进入本专业拟录取名单
11 6 杨丹 105424360101208 高等教育学 366


未参加复试
12 1 代雅娜 102004210100422 教师教育学 371 88.6 79.96 合格 同意拟录取
13 2 杨柠泽 106364040100562 教师教育学 364 86.2 78.16 合格 同意拟录取
14 3 孙红会 102004210101229 教师教育学 373 82 77.56 合格 同意拟录取
15 4 秦敏慧 105744000005823 教师教育学 367 83.8 77.56 合格 未进入本专业拟录取名单
16 5 雷梦琦 105904567813854 教师教育学 371


未参加复试
17 6 李亦皓 102694540122127 教师教育学 364
合格
未参加复试
18 1 廖晶晶 100654008702150 基础心理学 393 87 81.96 合格 同意拟录取
19 2 宣博乐 105744000006749 基础心理学 373 87.6 79.8 合格 同意拟录取
20 3 郑洪 105904567813252 基础心理学 379 85.2 79.56 合格 同意拟录取
21 4 魏婷 106354306017636 基础心理学 373 85 78.76 合格 同意拟录取
22 5 张慧玲 106354306017853 基础心理学 374
合格
未参加复试
23 6 刘秋霞 106354306017494 基础心理学 372
合格
未参加复试
24 1 秦诗睿 106354306018323 发展与教育心理学 373 88.6 80.2 合格 同意拟录取
25 2 黄慧银 106354306018285 发展与教育心理学 365 90.2 79.88 合格 同意拟录取
26 3 钟美娟 105114005203734 发展与教育心理学 365 87.4 78.76 合格 同意拟录取
27 4 吕思涵 106354306018411 发展与教育心理学 368 85.8 78.48 合格 同意拟录取
28 5 郭明威 105904567818577 发展与教育心理学 365 85 77.8 合格 未进入本专业拟录取名单
29 6 谭佳蕾 106364040200121 发展与教育心理学 365


未参加复试
30 1 刘巍然 105904567805325 应用心理学 368 89.4 79.92 合格 同意拟录取
31 2 李涵静 105744000024761 应用心理学 381 84 79.32 合格 同意拟录取
32 3 龙智博 106354306018573 应用心理学 374 86 79.28 合格 同意拟录取 拒绝拟录取
33 4 刘书君 105114005203694 应用心理学 372 84.8 78.56 合格 同意拟录取
34 5 王刘淳瑞 105744000000547 应用心理学 370 85.4 78.56 合格 同意拟录取
35 6 李懿峰 105114005204006 应用心理学 371 83.8 78.04 合格 同意拟录取 拒绝拟录取
36 7 彭天颖 105904567823065 应用心理学 369 82.8 77.4 合格 同意拟录取
37 8 林士程 105744000024641 应用心理学 374 80.8 77.2 合格 同意拟录取
38 9 乐广平 105904567822265 应用心理学 377 79.2 76.92 合格 同意拟录取
39 10 刘婉杰 105114005204224 应用心理学 371 78.2 75.8 合格 同意拟录取
40 11 黄绮媚 105594210017763 应用心理学 370 74.8 74.32 合格 同意拟录取
41 12 赵文静 107184410412317 应用心理学 368


未参加复试
42 13 刘诗书 105744000008122 应用心理学 368


未参加复试
43 14 周一鸣 106364040200085 应用心理学 384
合格
未参加复试
44 15 高崇旗 106364040200381 应用心理学 376


未参加复试
45 16 王依棉 105744000024746 应用心理学 375


未参加复试
46 17 曹钰甜 106354306017538 应用心理学 374
合格
未参加复试
47 18 李婧怡 106354306017941 应用心理学 374


未参加复试
48 19 郑晓榕 105904567813253 应用心理学 368


未参加复试
49 20 王蓉 107184441115120 应用心理学 368


未参加复试
50 21 温茗淇 105904567805321 应用心理学 368


未参加复试
51 22 韩宇阳 107184370811582 应用心理学 371


未参加复试
52 23 刘琦 105114005101082 应用心理学 371


未参加复试



返回顶部